神奈川県横浜市戸塚区にある私立薬科大学で、都築学園グループが運営する。健康薬学科・漢方薬学科・臨床薬学科など漢方薬学を含む珍しい学科構成を特徴とする。
2006年に横浜ドリームランド跡地に開学し、2015年に4年制の薬科学科を新設した。
「個性の伸展による人生練磨」を建学の精神とし、漢方薬学など特色ある薬学教育を展開している。
大学の基本情報・沿革・特色は日本語版ウィキペディア「横浜薬科大学」(CC BY-SA)に基づき要約したものです。最新・正確な情報は各大学の公式サイトでご確認ください。
当サイト収録分・合格者数の多い順。数字は各校が公表する合格者数で、1人が複数学部に合格した場合は 重複して数えられます。進学者数とは異なります。
| # | 高校 | 合格者数 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 足立学園高等学校 | 8(現7) | 2026年 |
| 2 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 5 | 2022–2026年 |
| 3 | 三田高等学校 | 4(現4) | 2025年 |
| 4 | 芦花高等学校 | 4 | 2024–2026年 |
| 5 | 国士舘高等学校 | 3 | 2024年 |
| 6 | 多摩大学目黒高等学校 | 3 | 2025年 |
| 7 | 篠崎高等学校 | 3 | 2020–2024年 |
| 8 | 田園調布高等学校 | 2(現2) | 2025年 |
| 9 | 町田高等学校 | 2 | 2026年 |
| 10 | 雪谷高等学校 | 2 | 2025年 |
| 11 | 一橋高等学校 | 1 | 2022年 |
| 12 | 上水高等学校 | 1(現1) | 2025年 |
| 13 | 和光高等学校 | 1 | 2026年 |
| 14 | 富士森高等学校 | 1 | 2024年 |
| 15 | 川村高等学校 | 1 | 2026年 |
| 16 | 帝京大学高等学校 | 1(現1) | 2026年 |
| 17 | 成瀬高等学校 | 1(現0) | 2026年 |
| 18 | 東京家政学院高等学校 | 1 | 2021–2025年 |
| 19 | 東京高等学校 | 1 | 2025年 |
| 20 | 松が谷高等学校 | 1 | 2025年 |
出典: 各校公式サイトの進路実績。当サイトが収録している高校のみが対象で、実際の全合格校を網羅する ものではありません。合格者数が公表されていない高校は下部に名前のみ掲載しています。