1926年に東京高等音楽学院として開校し、1950年に国立音楽大学として発足した。1978年に現在の立川市の校地へ移転した。
声楽・器楽・作曲・音楽教育など幅広い専修を持ち、久石譲や山下洋輔など著名音楽家を輩出している。
大学の基本情報・沿革・特色は日本語版ウィキペディア「国立音楽大学」(CC BY-SA)に基づき要約したものです。最新・正確な情報は各大学の公式サイトでご確認ください。
当サイト収録分・合格者数の多い順。数字は各校が公表する合格者数で、1人が複数学部に合格した場合は 重複して数えられます。進学者数とは異なります。
| # | 高校 | 合格者数 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 総合芸術高等学校 | 6 | 2012年 |
| 2 | 上水高等学校 | 2(現2) | 2025年 |
| 3 | 中村高等学校 | 2 | 2026年 |
| 4 | 府中西高等学校 | 2 | 2025年 |
| 5 | 晴海総合高等学校 | 2 | 2025年 |
| 6 | 片倉高等学校 | 2 | 2026年 |
| 7 | 世田谷総合高等学校 | 1(現1) | 2024年 |
| 8 | 南平高等学校 | 1 | 2024年 |
| 9 | 新宿山吹高等学校 | 1 | 2025–2026年 |
| 10 | 明治学院東村山高等学校 | 1(現1) | 2026年 |
| 11 | 杉並総合高等学校 | 1 | 20期生(直近年度、暦年不明) |
| 12 | 清瀬高等学校 | 1(現1) | 2025年 |
| 13 | 町田高等学校 | 1 | 2026年 |
| 14 | 砂川高等学校 | 1 | R3〜R5(過去3ヵ年) |
| 15 | 神代高等学校 | 1(現1) | 2026年 |
| 16 | 都立昭和高等学校 | 1(現1) | 2025年 |
| 17 | 雪谷高等学校 | 1 | 2025年 |
出典: 各校公式サイトの進路実績。当サイトが収録している高校のみが対象で、実際の全合格校を網羅する ものではありません。合格者数が公表されていない高校は下部に名前のみ掲載しています。